🔄 週次家事スケジュール(タスク細分化)
| 曜日 | タスク | 担当者 | 時短ポイント |
|---|---|---|---|
| 月曜 | ・ゴミまとめ(可燃) ・夕食準備 ・リビングの床掃除 | 息子(前夜分だけ) 母 ルンバ(父が出勤前に起動) | ゴミは夜にまとめて朝出すだけ/床掃除はロボット任せ |
| 火曜 | ・風呂の壁ふき ・洗濯物取り込み・たたみ ・夕食準備 | 父(夜) 娘 母 | 入浴後にサッと拭く/タオルはたたまず「カゴ収納」 |
| 水曜 | ・買い出し(足りない物) ・ゴミ出し(可燃) ・朝の洗濯セット | 母(パート帰り) 父 母 | ネット注文+スーパー1軒/洗濯予約で朝スムーズ |
| 木曜 | ・トイレ掃除 ・玄関掃き掃除 ・夕食準備 | 息子(便器拭き) 父 母 | トイレは「ついで掃除」スタイル/掃除は3分程度 |
| 金曜 | ・冷蔵庫整理 ・献立確認・作り置き下準備 | 母+娘 | 食材在庫チェックしつつ、翌日用の下ごしらえ |
| 土曜 | ・買い物まとめて(週末分) ・作り置き3品 ・家族全体掃除 | 父・母・娘 母 全員 | 娘は簡単な副菜担当/掃除は分担制(下記参照) |
| 日曜 | ・シーツ交換・洗濯 ・子ども部屋掃除 ・アイロン(必要時) | 父・母 各自の部屋は本人 父 | 各自10分だけ掃除習慣/アイロンは週1に限定 |
👨👩👧👦 家族の担当割り振り表(毎週固定)
| メンバー | 主な家事タスク | 備考 |
|---|---|---|
| 父(37) | ゴミ出し全般、床掃除ロボ起動、風呂掃除、アイロン、週末掃除チームリーダー | 平日は夜に少し+週末まとめて動くスタイル |
| 母(36) | 食事準備全般、買い出し、洗濯、冷蔵庫整理、作り置き | 負担を減らすため火~木はメイン料理1品+副菜は娘or市販品 |
| 娘(13) | 洗濯たたみ、簡単な副菜作り、土曜掃除(洗面所担当)、在庫確認 | テニス部で忙しい日は最低限のタスクで調整 |
| 息子(10) | ゴミまとめ・分別、トイレ掃除(便器拭きのみ)、子ども部屋掃除 | 塾のない日に5〜10分程度の簡単タスク |
📌掃除の担当分け(週末)
| エリア | 担当 |
|---|---|
| リビング | 父+息子 |
| 洗面所・鏡 | 娘 |
| 玄関・廊下 | 母 |
| トイレ | 息子+父 |
| 子ども部屋 | 各自 |
🧠 工夫ポイントまとめ
- ✅ 時間を決めて集中(1タスク5〜15分)
- ✅ 家事は「1人でやらない」ことが時短のコツ
- ✅ 月曜〜金曜は“最低限”、週末に“ちょっと多め”
- ✅ 食事は“作り置き+冷凍+市販品”をバランスよく
- ✅ 子どもには「できたら褒める習慣」で習慣化を促す


